| Data | Séries no Barómetro · divulgação | Período de referência | Fonte |
|---|---|---|---|
| qua. 18 nov. 2026 | Inflação — IHPC, variação homólogaInflação (IHPC) | Período: outubro de 2026 | Fonte: Eurostat |
| qui. 19 nov. 202611:00 | Taxa de juro implícita no crédito à habitaçãoTaxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação | Período: outubro de 2026 | Fonte: INE |
| qua. 25 nov. 202611:00 | Avaliação bancária na habitaçãoInquérito à Avaliação Bancária na Habitação | Período: outubro de 2026 | Fonte: INE |
| qua. 2 dez. 2026 | Taxa de juro (TAA) de novos contratos de crédito à habitaçãoTaxas de juro e montantes de novos empréstimos e depósitos | Período: outubro de 2026 | Fonte: Banco de Portugal (BPstat) |
| qua. 2 dez. 2026 | Taxa de desempregoDesemprego | Período: outubro de 2026 | Fonte: Eurostat |
| seg. 7 dez. 2026 | PIB em volumePIB e emprego — agregados principais | Período: 3.º trimestre de 2026 | Fonte: Eurostat |
| qui. 10 dez. 202611:00 | Índice de custo de construção de habitação novaÍndice de Custos de Construção de Habitação Nova | Período: outubro de 2026 | Fonte: INE |
| sex. 11 dez. 202611:00 | Edifícios licenciadosConstrução: Obras Licenciadas e Concluídas | Período: 3.º trimestre de 2026 | Fonte: INE |
| qui. 17 dez. 2026 | Inflação — IHPC, variação homólogaInflação (IHPC) | Período: novembro de 2026 | Fonte: Eurostat |
| qui. 17 dez. 2026 | Salários — índice de custo do trabalho, variação homólogaÍndice de custo do trabalho | Período: 3.º trimestre de 2026 | Fonte: Eurostat |
| seg. 21 dez. 202611:00 | Taxa de juro implícita no crédito à habitaçãoTaxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação | Período: novembro de 2026 | Fonte: INE |
| qua. 23 dez. 202611:00 | Índice de Preços da Habitação · Transações de habitaçõesÍndice de Preços da Habitação | Período: 3.º trimestre de 2026 | Fonte: INE |
| ter. 29 dez. 202611:00 | Avaliação bancária na habitaçãoInquérito à Avaliação Bancária na Habitação | Período: novembro de 2026 | Fonte: INE |
| qui. 7 jan. 2027 | Taxa de desempregoDesemprego | Período: novembro de 2026 | Fonte: Eurostat |
| sex. 8 jan. 202711:00 | Renda mediana de novos contratosEstatísticas de Rendas da Habitação ao nível local | Período: 3.º trimestre de 2026 | Fonte: INE |
| seg. 11 jan. 2027 | Preços da habitação: Portugal e UEÍndice de preços da habitação | Período: 3.º trimestre de 2026 | Fonte: Eurostat |
| seg. 11 jan. 202711:00 | Índice de custo de construção de habitação novaÍndice de Custos de Construção de Habitação Nova | Período: novembro de 2026 | Fonte: INE |
| ter. 12 jan. 2027 | Taxa de poupança das famíliasContas setoriais trimestrais — 1.ª divulgação (famílias e empresas) | Período: 3.º trimestre de 2026 | Fonte: Eurostat |
| ter. 19 jan. 2027 | Inflação — IHPC, variação homólogaInflação (IHPC) | Período: dezembro de 2026 | Fonte: Eurostat |
| qui. 21 jan. 202711:00 | Taxa de juro implícita no crédito à habitaçãoTaxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação | Período: dezembro de 2026 | Fonte: INE |
| qua. 27 jan. 202711:00 | Avaliação bancária na habitaçãoInquérito à Avaliação Bancária na Habitação | Período: dezembro de 2026 | Fonte: INE |
| qui. 28 jan. 2027 | Taxa de poupança das famíliasContas setoriais trimestrais — 2.ª divulgação (famílias) | Período: 3.º trimestre de 2026 | Fonte: Eurostat |
| seg. 1 fev. 2027 | Taxa de desempregoDesemprego | Período: dezembro de 2026 | Fonte: Eurostat |
| ter. 2 fev. 202711:00 | Preço mediano de vendaEstatísticas de Preços da Habitação ao nível local | Período: 3.º trimestre de 2026 | Fonte: INE |
| seg. 8 fev. 202711:00 | Índice de custo de construção de habitação novaÍndice de Custos de Construção de Habitação Nova | Período: dezembro de 2026 | Fonte: INE |
| qui. 18 fev. 202711:00 | Taxa de juro implícita no crédito à habitaçãoTaxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação | Período: janeiro de 2027 | Fonte: INE |
| qua. 24 fev. 202711:00 | Avaliação bancária na habitaçãoInquérito à Avaliação Bancária na Habitação | Período: janeiro de 2027 | Fonte: INE |
Datas verificadas a 11/11/2026 nos calendários oficiais do INE, do Eurostat e do Banco de Portugal (BPstat). O INE divulga às 11:00 (hora de Lisboa). O Eurostat e o Banco de Portugal indicam só a data, por isso não se mostra hora. As fontes podem alterar os calendários; as datas passadas saem automaticamente.