Edifícios licenciados (mês)
1 997
set. 2026
- subiu +18,1 % vs mês anterior (ago. 2026)
- desceu −8,7 % vs há um ano (set. 2025)
dos quais para habitação familiar: 1 561 (set. 2026)
Fonte: INE · 0012096
Lido da fonte: · a fonte atualizou em 2026-11-09
Barómetro Estatísticas oficiais do imobiliário em Portugal · José Covas FRICS
Dados oficiais lidos pelo servidor. Com JavaScript, a página volta a lê-los a cada 5 minutos.
1 997
set. 2026
dos quais para habitação familiar: 1 561 (set. 2026)
Fonte: INE · 0012096
Lido da fonte: · a fonte atualizou em 2026-11-09
Dados desde jan. 2007
| Período | Valor |
|---|---|
| 2026-09 | 1 997 |
| 2026-08 | 1 691 |
| 2026-07 | 2 032 |
| 2026-06 | 1 873 |
| 2026-05 | 2 193 |
| 2026-04 | 2 136 |
| 2026-03 | 2 489 |
| 2026-02 | 1 962 |
| 2026-01 | 2 136 |
| 2025-12 | 1 606 |
| 2025-11 | 1 998 |
| 2025-10 | 2 300 |
| 2025-09 | 2 187 |
| 2025-08 | 1 813 |
| 2025-07 | 2 429 |
| 2025-06 | 2 030 |
| 2025-05 | 2 496 |
| 2025-04 | 2 106 |
| 2025-03 | 2 348 |
| 2025-02 | 2 419 |
| 2025-01 | 2 495 |
| 2024-12 | 2 043 |
| 2024-11 | 2 304 |
| 2024-10 | 2 566 |
| 2024-09 | 2 264 |
| 2024-08 | 2 060 |
| 2024-07 | 2 377 |
| 2024-06 | 2 115 |
| 2024-05 | 2 227 |
| 2024-04 | 1 946 |
| 2024-03 | 1 654 |
| 2024-02 | 2 155 |
| 2024-01 | 2 144 |
| 2023-12 | 1 558 |
| 2023-11 | 2 079 |
| 2023-10 | 1 999 |
| 2023-09 | 2 007 |
| 2023-08 | 1 749 |
| 2023-07 | 1 886 |
| 2023-06 | 2 002 |
| 2023-05 | 2 318 |
| 2023-04 | 1 746 |
| 2023-03 | 2 548 |
| 2023-02 | 1 953 |
| 2023-01 | 2 144 |
| 2022-12 | 1 639 |
| 2022-11 | 2 065 |
| 2022-10 | 2 118 |
| 2022-09 | 2 096 |
| 2022-08 | 1 942 |
| 2022-07 | 2 030 |
| 2022-06 | 2 051 |
| 2022-05 | 2 493 |
| 2022-04 | 2 030 |
| 2022-03 | 2 659 |
| 2022-02 | 2 268 |
| 2022-01 | 2 280 |
| 2021-12 | 1 930 |
| 2021-11 | 2 222 |
| 2021-10 | 1 764 |
| 2021-09 | 2 282 |
| 2021-08 | 2 058 |
| 2021-07 | 2 125 |
| 2021-06 | 2 165 |
| 2021-05 | 2 390 |
| 2021-04 | 2 416 |
| 2021-03 | 2 727 |
| 2021-02 | 2 157 |
| 2021-01 | 2 099 |
| 2020-12 | 1 752 |
| 2020-11 | 2 044 |
| 2020-10 | 2 233 |
| 2020-09 | 2 038 |
| 2020-08 | 1 829 |
| 2020-07 | 2 282 |
| 2020-06 | 1 981 |
| 2020-05 | 1 880 |
| 2020-04 | 1 375 |
| 2020-03 | 1 823 |
| 2020-02 | 2 095 |
| 2020-01 | 2 309 |
| 2019-12 | 1 651 |
| 2019-11 | 1 900 |
| 2019-10 | 2 503 |
| 2019-09 | 2 086 |
| 2019-08 | 1 685 |
| 2019-07 | 2 158 |
| 2019-06 | 1 842 |
| 2019-05 | 2 374 |
| 2019-04 | 1 836 |
| 2019-03 | 2 086 |
| 2019-02 | 2 061 |
| 2019-01 | 2 264 |
| 2018-12 | 1 668 |
| 2018-11 | 2 083 |
| 2018-10 | 2 184 |
| 2018-09 | 1 828 |
| 2018-08 | 1 806 |
| 2018-07 | 1 968 |
| 2018-06 | 1 972 |
| 2018-05 | 2 131 |
| 2018-04 | 1 806 |
| 2018-03 | 1 908 |
| 2018-02 | 1 761 |
| 2018-01 | 1 856 |
| 2017-12 | 1 381 |
| 2017-11 | 1 677 |
| 2017-10 | 1 455 |
| 2017-09 | 1 708 |
| 2017-08 | 1 480 |
| 2017-07 | 1 490 |
| 2017-06 | 1 617 |
| 2017-05 | 1 858 |
| 2017-04 | 1 431 |
| 2017-03 | 1 856 |
| 2017-02 | 1 635 |
| 2017-01 | 1 655 |
| 2016-12 | 1 261 |
| 2016-11 | 1 624 |
| 2016-10 | 1 616 |
| 2016-09 | 1 499 |
| 2016-08 | 1 348 |
| 2016-07 | 1 474 |
| 2016-06 | 1 425 |
| 2016-05 | 1 584 |
| 2016-04 | 1 426 |
| 2016-03 | 1 438 |
| 2016-02 | 1 215 |
| 2016-01 | 1 264 |
| 2015-12 | 1 117 |
| 2015-11 | 1 362 |
| 2015-10 | 1 403 |
| 2015-09 | 1 256 |
| 2015-08 | 1 084 |
| 2015-07 | 1 268 |
| 2015-06 | 1 225 |
| 2015-05 | 1 210 |
| 2015-04 | 1 351 |
| 2015-03 | 1 468 |
| 2015-02 | 1 218 |
| 2015-01 | 1 356 |
| 2014-12 | 1 108 |
| 2014-11 | 1 270 |
| 2014-10 | 1 499 |
| 2014-09 | 1 307 |
| 2014-08 | 1 135 |
| 2014-07 | 1 386 |
| 2014-06 | 1 291 |
| 2014-05 | 1 488 |
| 2014-04 | 1 274 |
| 2014-03 | 1 293 |
| 2014-02 | 1 256 |
| 2014-01 | 1 440 |
| 2013-12 | 1 294 |
| 2013-11 | 1 391 |
| 2013-10 | 1 341 |
| 2013-09 | 1 404 |
| 2013-08 | 1 151 |
| 2013-07 | 1 520 |
| 2013-06 | 1 261 |
| 2013-05 | 1 575 |
| 2013-04 | 1 440 |
| 2013-03 | 1 364 |
| 2013-02 | 1 336 |
| 2013-01 | 1 540 |
| 2012-12 | 1 393 |
| 2012-11 | 1 633 |
| 2012-10 | 1 899 |
| 2012-09 | 1 667 |
| 2012-08 | 1 758 |
| 2012-07 | 1 900 |
| 2012-06 | 1 713 |
| 2012-05 | 2 004 |
| 2012-04 | 1 699 |
| 2012-03 | 2 070 |
| 2012-02 | 1 734 |
| 2012-01 | 2 004 |
| 2011-12 | 1 847 |
| 2011-11 | 2 035 |
| 2011-10 | 2 137 |
| 2011-09 | 2 145 |
| 2011-08 | 2 026 |
| 2011-07 | 2 110 |
| 2011-06 | 2 024 |
| 2011-05 | 2 498 |
| 2011-04 | 2 063 |
| 2011-03 | 2 396 |
| 2011-02 | 2 036 |
| 2011-01 | 2 342 |
| 2010-12 | 2 000 |
| 2010-11 | 2 195 |
| 2010-10 | 2 270 |
| 2010-09 | 2 479 |
| 2010-08 | 2 188 |
| 2010-07 | 2 351 |
| 2010-06 | 2 385 |
| 2010-05 | 2 514 |
| 2010-04 | 2 504 |
| 2010-03 | 2 682 |
| 2010-02 | 2 130 |
| 2010-01 | 2 392 |
| 2009-12 | 2 243 |
| 2009-11 | 2 578 |
| 2009-10 | 2 351 |
| 2009-09 | 2 720 |
| 2009-08 | 2 401 |
| 2009-07 | 2 746 |
| 2009-06 | 2 557 |
| 2009-05 | 2 748 |
| 2009-04 | 2 751 |
| 2009-03 | 2 820 |
| 2009-02 | 2 304 |
| 2009-01 | 2 774 |
| 2008-12 | 2 250 |
| 2008-11 | 2 832 |
| 2008-10 | 3 288 |
| 2008-09 | 3 180 |
| 2008-08 | 2 706 |
| 2008-07 | 3 509 |
| 2008-06 | 3 203 |
| 2008-05 | 3 478 |
| 2008-04 | 3 822 |
| 2008-03 | 3 245 |
| 2008-02 | 3 390 |
| 2008-01 | 4 319 |
| 2007-12 | 3 035 |
| 2007-11 | 3 739 |
| 2007-10 | 4 081 |
| 2007-09 | 3 637 |
| 2007-08 | 3 516 |
| 2007-07 | 4 173 |
| 2007-06 | 3 921 |
| 2007-05 | 4 262 |
| 2007-04 | 3 483 |
| 2007-03 | 4 214 |
| 2007-02 | 3 045 |
| 2007-01 | 4 838 |
Dados desde jan. 2007
| Período | Valor |
|---|---|
| 2026-09 | 1 561 |
| 2026-08 | 1 335 |
| 2026-07 | 1 611 |
| 2026-06 | 1 464 |
| 2026-05 | 1 738 |
| 2026-04 | 1 652 |
| 2026-03 | 1 910 |
| 2026-02 | 1 520 |
| 2026-01 | 1 649 |
| 2025-12 | 1 202 |
| 2025-11 | 1 570 |
| 2025-10 | 1 803 |
| 2025-09 | 1 667 |
| 2025-08 | 1 410 |
| 2025-07 | 1 833 |
| 2025-06 | 1 549 |
| 2025-05 | 1 934 |
| 2025-04 | 1 579 |
| 2025-03 | 1 822 |
| 2025-02 | 1 821 |
| 2025-01 | 1 863 |
| 2024-12 | 1 495 |
| 2024-11 | 1 781 |
| 2024-10 | 1 931 |
| 2024-09 | 1 694 |
| 2024-08 | 1 560 |
| 2024-07 | 1 840 |
| 2024-06 | 1 576 |
| 2024-05 | 1 712 |
| 2024-04 | 1 457 |
| 2024-03 | 1 235 |
| 2024-02 | 1 598 |
| 2024-01 | 1 599 |
| 2023-12 | 1 167 |
| 2023-11 | 1 563 |
| 2023-10 | 1 508 |
| 2023-09 | 1 500 |
| 2023-08 | 1 316 |
| 2023-07 | 1 400 |
| 2023-06 | 1 488 |
| 2023-05 | 1 734 |
| 2023-04 | 1 309 |
| 2023-03 | 1 899 |
| 2023-02 | 1 492 |
| 2023-01 | 1 642 |
| 2022-12 | 1 203 |
| 2022-11 | 1 558 |
| 2022-10 | 1 620 |
| 2022-09 | 1 602 |
| 2022-08 | 1 476 |
| 2022-07 | 1 542 |
| 2022-06 | 1 518 |
| 2022-05 | 1 906 |
| 2022-04 | 1 558 |
| 2022-03 | 2 020 |
| 2022-02 | 1 722 |
| 2022-01 | 1 737 |
| 2021-12 | 1 441 |
| 2021-11 | 1 707 |
| 2021-10 | 1 305 |
| 2021-09 | 1 643 |
| 2021-08 | 1 468 |
| 2021-07 | 1 575 |
| 2021-06 | 1 600 |
| 2021-05 | 1 748 |
| 2021-04 | 1 740 |
| 2021-03 | 1 977 |
| 2021-02 | 1 602 |
| 2021-01 | 1 569 |
| 2020-12 | 1 305 |
| 2020-11 | 1 426 |
| 2020-10 | 1 611 |
| 2020-09 | 1 459 |
| 2020-08 | 1 330 |
| 2020-07 | 1 636 |
| 2020-06 | 1 478 |
| 2020-05 | 1 418 |
| 2020-04 | 979 |
| 2020-03 | 1 315 |
| 2020-02 | 1 482 |
| 2020-01 | 1 621 |
| 2019-12 | 1 176 |
| 2019-11 | 1 357 |
| 2019-10 | 1 712 |
| 2019-09 | 1 477 |
| 2019-08 | 1 171 |
| 2019-07 | 1 452 |
| 2019-06 | 1 348 |
| 2019-05 | 1 679 |
| 2019-04 | 1 273 |
| 2019-03 | 1 449 |
| 2019-02 | 1 415 |
| 2019-01 | 1 567 |
| 2018-12 | 1 140 |
| 2018-11 | 1 489 |
| 2018-10 | 1 471 |
| 2018-09 | 1 249 |
| 2018-08 | 1 244 |
| 2018-07 | 1 309 |
| 2018-06 | 1 371 |
| 2018-05 | 1 432 |
| 2018-04 | 1 228 |
| 2018-03 | 1 293 |
| 2018-02 | 1 182 |
| 2018-01 | 1 227 |
| 2017-12 | 895 |
| 2017-11 | 1 080 |
| 2017-10 | 975 |
| 2017-09 | 1 197 |
| 2017-08 | 967 |
| 2017-07 | 994 |
| 2017-06 | 1 030 |
| 2017-05 | 1 184 |
| 2017-04 | 856 |
| 2017-03 | 1 220 |
| 2017-02 | 939 |
| 2017-01 | 1 010 |
| 2016-12 | 782 |
| 2016-11 | 989 |
| 2016-10 | 1 009 |
| 2016-09 | 924 |
| 2016-08 | 886 |
| 2016-07 | 906 |
| 2016-06 | 891 |
| 2016-05 | 997 |
| 2016-04 | 883 |
| 2016-03 | 868 |
| 2016-02 | 726 |
| 2016-01 | 742 |
| 2015-12 | 630 |
| 2015-11 | 791 |
| 2015-10 | 863 |
| 2015-09 | 748 |
| 2015-08 | 647 |
| 2015-07 | 760 |
| 2015-06 | 728 |
| 2015-05 | 687 |
| 2015-04 | 804 |
| 2015-03 | 828 |
| 2015-02 | 700 |
| 2015-01 | 768 |
| 2014-12 | 611 |
| 2014-11 | 747 |
| 2014-10 | 827 |
| 2014-09 | 734 |
| 2014-08 | 598 |
| 2014-07 | 724 |
| 2014-06 | 659 |
| 2014-05 | 799 |
| 2014-04 | 676 |
| 2014-03 | 683 |
| 2014-02 | 663 |
| 2014-01 | 739 |
| 2013-12 | 703 |
| 2013-11 | 753 |
| 2013-10 | 705 |
| 2013-09 | 742 |
| 2013-08 | 644 |
| 2013-07 | 856 |
| 2013-06 | 714 |
| 2013-05 | 884 |
| 2013-04 | 797 |
| 2013-03 | 725 |
| 2013-02 | 772 |
| 2013-01 | 851 |
| 2012-12 | 830 |
| 2012-11 | 1 003 |
| 2012-10 | 1 142 |
| 2012-09 | 1 027 |
| 2012-08 | 1 090 |
| 2012-07 | 1 133 |
| 2012-06 | 1 067 |
| 2012-05 | 1 195 |
| 2012-04 | 1 042 |
| 2012-03 | 1 284 |
| 2012-02 | 1 065 |
| 2012-01 | 1 233 |
| 2011-12 | 1 191 |
| 2011-11 | 1 296 |
| 2011-10 | 1 432 |
| 2011-09 | 1 442 |
| 2011-08 | 1 344 |
| 2011-07 | 1 370 |
| 2011-06 | 1 324 |
| 2011-05 | 1 667 |
| 2011-04 | 1 331 |
| 2011-03 | 1 612 |
| 2011-02 | 1 433 |
| 2011-01 | 1 658 |
| 2010-12 | 1 430 |
| 2010-11 | 1 454 |
| 2010-10 | 1 609 |
| 2010-09 | 1 711 |
| 2010-08 | 1 537 |
| 2010-07 | 1 626 |
| 2010-06 | 1 737 |
| 2010-05 | 1 777 |
| 2010-04 | 1 797 |
| 2010-03 | 1 881 |
| 2010-02 | 1 522 |
| 2010-01 | 1 671 |
| 2009-12 | 1 604 |
| 2009-11 | 1 835 |
| 2009-10 | 1 637 |
| 2009-09 | 1 900 |
| 2009-08 | 1 671 |
| 2009-07 | 1 878 |
| 2009-06 | 1 808 |
| 2009-05 | 1 945 |
| 2009-04 | 1 870 |
| 2009-03 | 1 968 |
| 2009-02 | 1 615 |
| 2009-01 | 1 937 |
| 2008-12 | 1 641 |
| 2008-11 | 2 007 |
| 2008-10 | 2 296 |
| 2008-09 | 2 317 |
| 2008-08 | 1 955 |
| 2008-07 | 2 538 |
| 2008-06 | 2 331 |
| 2008-05 | 2 553 |
| 2008-04 | 2 798 |
| 2008-03 | 2 416 |
| 2008-02 | 2 528 |
| 2008-01 | 3 303 |
| 2007-12 | 2 294 |
| 2007-11 | 2 806 |
| 2007-10 | 3 083 |
| 2007-09 | 2 780 |
| 2007-08 | 2 720 |
| 2007-07 | 3 166 |
| 2007-06 | 3 005 |
| 2007-05 | 3 216 |
| 2007-04 | 2 657 |
| 2007-03 | 3 217 |
| 2007-02 | 2 374 |
| 2007-01 | 3 750 |
Número de edifícios licenciados pelas câmaras municipais no mês (todas as obras de edificação e demolição).
Licenciar não é construir nem concluir; não diz quantos fogos nem quando ficam prontos.