Calendário de publicações
Destaques do INE com impacto no imobiliário, às 11:00 (hora de Lisboa), salvo imprevistos. Linhas destacadas: dias previstos para uma Nota do avaliador. O Banco de Portugal publica as taxas de novos empréstimos mensalmente, no seu calendário próprio.
| Data | Hora | Fonte | Destaque | Período | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 | 11:00 | INE | Taxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação | outubro de 2026 | série |
| 25/11/2026 | 11:00 | INE | Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação | outubro de 2026 | série |
| 10/12/2026 | 11:00 | INE | Índice de Custos de Construção de Habitação Nova | outubro de 2026 | série |
| 11/12/2026 | 11:00 | INE | Construção: Obras Licenciadas e Concluídas | 3.º trimestre de 2026 | série |
| 14/12/2026 | 11:00 | INE | Índices de Produção, Emprego e Remunerações na Construção | outubro de 2026 | — |
| 17/12/2026 | 11:00 | INE | Estatísticas da Construção e Habitação — Empresas | 2025 | — |
| 21/12/2026 | 11:00 | INE | Taxas de Juro Implícitas no Crédito à Habitação | novembro de 2026 | série |
| 23/12/2026 | 11:00 | INE | Índice de Preços da Habitação | 3.º trimestre de 2026 | série |
| 29/12/2026 | 11:00 | INE | Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação | novembro de 2026 | série |
Isto não é uma avaliação nem aconselhamento de investimento. Uma avaliação de imóvel para crédito é feita por perito avaliador registado na CMVM. Aqui não se recomenda comprar, vender ou contrair crédito, nem se fazem previsões de preços. Os números são das fontes oficiais citadas, na data indicada, e podem ser revistos por essas fontes.